Interdrain
Drenażowe kompozyty Interdrain są wyrobami, które sprawdzają się jako wyroby do drenażu, separacji, ochrony i filtracji. Tworzy je geosiatka z polietylenu wysokiej jakości (HDPE), która z jednej strony posiada laminowany polipropylen (PP) a z drugiej folię hydroizolacyjną. Geosiatka jest wyrobem z włókien, które przecinają się pod kątem 60o. Taki układ tworzy kanaliki, które zapewniają duzy przepływ wody, nawet przy dużym obciążeniu.
Najczęstsze wykorzystanie drenażowych geokompozytów Interdrain tyczy się obszarów:
- drenażowe systemy, konstrukcje odwadniające
- składy odpadowe
- poziome wały odwadniające, odwodnienia linii kolejowych, torów tramwajowych i innych powierzchni obciążonych ruchem
- odwodnienia oporowych konstrukcji, mostów, fundamentów, kanałów, tuneli i innych podziemnych konstrukcji
- odwodnienia ogrodów i boisk sportowych
Produkt Interdrain występuje w kilku typach w zależności od składu produktu:
Interdrain GM i GX
Interdrain GM i GX to geosiatka z wysokiej gęstości polietylenu (HDPE) i jednostronnie laminowana polipropylenem (PP)
Interdrain GMFL
Interdrain GMFL to geosiatka z wysokiej gęstości polietylenu (HDPE) z jednej strony laminowana polipropylenem (PP), a z drugiej strony wodoszczelną folią
Interdrain GMG i GXG
Interdrain GMG i GXG to geosiatki z wysokiej gęstości polietylenu (HDPE) obustronnie laminowana polipropylenowym (PP) materiałem.
Interdrain M
Drenażowa geosiatki Interdrain M jest wyrobem z wysokiej gęstości polietylenu (HDPE)
Wytrzymałość na rozciąganie podłużnie [kN/m] | Wytrzymałość na rozciąganie poprzecznie [kN/m] | Rozciągliwość podłużna [%] | Rozciągliwość poprzeczna [%] | Odporność na przebicie dynamiczne [mm] | Odporność na przebicie statyczne – CBR [kN] | Grubość przy 2 kPa [mm] | Grubość przy 20 kPa [mm] | Grubość przy 200 kPa [mm] | Masa powierzchniowa [g/m2] | Rolka szerokość [m] | Rolka długość [m] | Rolka powierzchnia [m2] | Rolka waga [kg] | Wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie produktu przy gradiencie hydraulicznym 1,0 i 20 kPa [l/m/s] | Wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie produktu przy gradiencie hydraulicznym 1,0 i 50 kPa [l/m/s] | Wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie produktu przy gradiencie hydraulicznym 1,0 i 200 kPa [l/m/s] | Wielkość kanaliku [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 40 | 50 | 10 | 1,6 | – | 4,5 | 4 | 620 | 2 | 50 | 100 | 62 | 1,26 | 1,11 | 0,76 | 0,1 |
13 | 10 | 40 | 50 | 10 | 1,7 | – | 5,5 | 5 | 770 | 2 | 50 | 100 | 77 | 1,64 | 1,43 | 1,1 | 0,1 |
13 | 10 | 40 | 50 | 10 | 1,8 | – | 6,3 | 5,8 | 960 | 2 | 50 | 100 | 96 | 1,91 | 1,7 | 1,3 | 0,1 |
13 | 10 | 40 | 50 | 10 | 2,4 | 4,7 | – | 4,1 | 810 | 2 | 50 | 100 | 81 | 1,12 | 0,95 | 0,6 | 0,1 |
14 | 11 | 40 | 50 | 10 | 2,5 | 5,7 | – | 5,1 | 960 | 2 | 50 | 100 | 96 | 1,5 | 1,3 | 0,95 | 0,1 |
14 | 11 | 40 | 50 | 10 | 2,5 | 6,5 | – | 6 | 1 150 | 2 | 50 | 100 | 115 | 1,6 | 1,45 | 1,1 | 0,1 |
19 | 17 | 40 | 50 | 10 | 2,9 | 4,8 | – | 4,2 | 740 | 2 | 50 | 100 | 74 | 0,67 | 0,55 | 0,38 | 0,1 |
20 | 17 | 40 | 50 | 10 | 3 | 5,8 | – | 5,2 | 890 | 2 | 50 | 100 | 89 | 1,16 | 1,03 | 0,74 | 0,1 |
20 | 17 | 40 | 50 | 10 | 3,1 | 6,6 | – | 6 | 1 090 | 2 | 50 | 100 | 108 | 1,4 | 1,25 | 1 | 0,1 |
10 | 9 | 40 | 50 | 12 | 1,5 | 4,2 | – | – | 520 | 3,9 | 70 | 273 | 175 | 1 | 0,75 | 0,5 | 0,1 |
18 | 16 | 40 | 50 | 12 | 2,8 | 4,5 | – | – | 640 | 3,9 | 70 | 273 | 175 | 0,62 | 0,51 | 0,35 | 0,1 |
Najważniejsze właściwości geokompozytów Interdrain:
- bardzo skuteczne systemy odwadniające o przedłużonej trwałości
- produkty wysokiej jakości
- bardzo korzystna relacja cena – jakość
- nadają się do drenażu pionowego, podłużnego i poziomowego
- odwodnienia ogrodów i boisk piłkarskich
Zastosowano w referencjach
Funkcje
- Filtracyjna
- Separacyjna
- Drenażowa
Potrzebujesz pomocy?
Na chwilę obecna nie wykonujemy na polskim rynku usługi takie jak: obliczenia statyczne, projektowanie, projekty oraz inspekcje (nadzory na budowach) ze względu na dużą ilość pracy. Możemy jednak pomóc w doborze produktów geosytetycznych oraz wytworzyć ofertę cenową na oferowane przez nas produkty na określony projekt.
Nie bójcie się zapytać
Bezpłatnie | +48 666 585 318 | |
|